Prețul petrolului a crescut puternic înaintea deschiderii piețelor de luni, 9 martie, până la aproximativ 116 dolari pe baril.
Contractele futures pentru petrolul WTI au urcat cu aproximativ 30%, în urma unei creșteri record de circa 36% săptămâna trecută. În același timp, cotația Brent a avansat cu aproximativ 26%, iar săptămâna precedentă a avut o creștere de circa 27%.
Aceste creșteri de pe piața petrolului sunt urmărite cu atenție și în România, având un impact direct asupra prețurilor carburanților. Conform Peco Online, în municipiul Sibiu și în localitățile din apropiere, benzina standard se vinde între 8,21 și 8,43 lei pe litru, iar motorina între 8,59 și 8,80 lei pe litru, cu variații în funcție de stația de alimentare.
Prețuri benzină (lei/litru)
| Stație | Localitate / adresă | Preț |
|---|---|---|
| Lukoil | Sibiu – Șoseaua Alba Iulia nr. 118 | 8,21 |
| Lukoil | Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 77B | 8,21 |
| Socar | Sibiu – Str. Agricultorilor | 8,22 |
| Socar | Sibiu – Str. Semaforului nr. 2 | 8,22 |
| Socar | Sibiu – Str. Gheorghe Dima nr. 44 | 8,22 |
| Petrom | Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 49 | 8,23 |
| Petrom | Sibiu – Șos. Autogării / Șos. Alba Iulia | 8,24 |
| Petrom | Sibiu – Calea Șurii Mari nr. 16B | 8,24 |
| Socar | Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 108B | 8,24 |
| Rompetrol | Sibiu – Str. Ion Neculce | 8,26 |
| Rompetrol | Sibiu – Bd. Vasile Milea | 8,26 |
| Rompetrol | Miercurea Sibiului – Str. Victoriei 40 | 8,26 |
| Rompetrol | Sibiu – Str. Căprioarelor nr. 1 | 8,27 |
| Mol | Sibiu – Str. Sibiului nr. 1 | 8,30 |
| Mol | Sibiu – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 | 8,30 |
| Mol | Sibiu – Calea Șurii Mari | 8,30 |
| Gazprom | Miercurea Sibiului – DN1 km 349+930 | 8,30 |
| Gazprom | Sibiu – Str. Ștefan cel Mare nr. 137A | 8,30 |
| OMV | Sibiu – Str. Alba Iulia 114 | 8,30 |
| OMV | Sibiu – Bd. Vasile Milea nr. 37B | 8,30 |
| OMV | Miercurea Sibiului – A1 | 8,43 |
Prețuri motorină (lei/litru)
| Stație | Localitate / adresă | Preț |
|---|---|---|
| Socar | Sibiu – Str. Agricultorilor | 8,59 |
| Socar | Sibiu – Str. Semaforului nr. 2 | 8,59 |
| Socar | Sibiu – Str. Gheorghe Dima nr. 44 | 8,59 |
| Socar | Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 108B | 8,61 |
| Petrom | Sibiu – Șos. Autogării / Șos. Alba Iulia | 8,61 |
| Petrom | Sibiu – Calea Șurii Mari nr. 16B | 8,61 |
| Petrom | Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 49 | 8,61 |
| Lukoil | Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 77B | 8,62 |
| Lukoil | Sibiu – Șoseaua Alba Iulia nr. 118 | 8,62 |
| Rompetrol | Sibiu – Str. Căprioarelor nr. 1 | 8,64 |
| Rompetrol | Sibiu – Str. Ion Neculce | 8,64 |
| Rompetrol | Sibiu – Bd. Vasile Milea | 8,64 |
| Rompetrol | Miercurea Sibiului – Str. Victoriei 40 | 8,64 |
| Mol | Sibiu – Calea Șurii Mari | 8,67 |
| Mol | Sibiu – Str. Sibiului nr. 1 | 8,68 |
| Mol | Sibiu – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 | 8,68 |
| Gazprom | Miercurea Sibiului – DN1 km 349+930 | 8,68 |
| Gazprom | Sibiu – Str. Ștefan cel Mare nr. 137A | 8,68 |
| OMV | Sibiu – Str. Alba Iulia 114 | 8,68 |
| OMV | Sibiu – Bd. Vasile Milea nr. 37B | 8,68 |
| OMV | Miercurea Sibiului – A1 | 8,80 |
Conform Mediafax, există două repere importante pe piața petrolului care influențează prețurile. Brent crude oil este un tip de țiței extras în Marea Nordului, utilizat drept referință pentru majoritatea tranzacțiilor globale. West Texas Intermediate (WTI) este petrolul de referință pentru piața americană.
În timpul tranzacțiilor de duminică, petrolul WTI a atins un vârf de aproximativ 119,48 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din iunie 2022, conform datelor Dow Jones Market Data.
Creșterile accelerate ale prețurilor se datorează îngrijorărilor că fluxurile de petrol din Golful Persic ar putea suferi perturbări. Strâmtoarea Hormuz reprezintă o rută maritimă crucială pentru exporturile de țiței din Orientul Mijlociu, iar în prezent, mai multe petroliere se confruntă cu dificultăți în traversarea zonei.
Tensiunile s-au extins și pe piețele financiare, unde contractele futures pentru acțiuni americane au scăzut semnificativ. Indicele Dow Jones a coborât cu peste 1.000 de puncte, iar contractele pentru S&P 500 și Nasdaq-100 au înregistrat pierderi de peste 2% și, respectiv, 2,4%.
Analiștii atenționează că o creștere durabilă a prețului petrolului poate avea consecințe importante pentru economia globală. Un prețul de peste 100 de dolari pe baril ar putea amplifica inflația și încetini dezvoltarea economică.