Performanța se plătește. La propriu. Consiliul Local Tulcea va aproba pe 26 februarie proiectul de hotărâre prin care 52 de elevi cu medii între 9,50 și 9,99 la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2025 vor fi recompensați financiar. Fiecare elev va primi câte 500 de lei, iar suma totală alocată de la bugetul local este de 26.000 de lei.
Inițiativa vizează elevii din învățământul preuniversitar de stat care au obținut rezultate deosebite la examenele naționale și vine ca o formă oficială de recunoaștere a excelenței academice. Ora de Tulcea vi-i prezintă pe cei mai merituoși.
15 medii de top la Evaluarea Națională
La Evaluarea Națională 2025 s-au înregistrat 15 medii între 9,52 și 9,90. Cea mai mare medie – 9,90 – a fost obținută de Ciocoiu Vlad, de la Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu”.
Lista completă a elevilor premiați la Evaluarea Națională:
| Nr. | Nume și prenume | Unitatea de învățământ | Media |
| 1 | Ciocoiu Vlad | Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” | 9,90 |
| 2 | Barbu David-Andrei | Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” | 9,72 |
| 3 | Sitaru Irina-Maria | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,70 |
| 4 | Iorga David-Alexandru | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,65 |
| 5 | Ștefan Maria-Alexandra | Școala Gimnazială „Constantin Găvenea” | 9,65 |
| 6 | Sterea Claudiu Mihai | Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” | 9,62 |
| 7 | Barbu Maria-Alexia | Liceul Teoretic „Ion Creangă” | 9,60 |
| 8 | Marcu David-Andrei | Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” | 9,60 |
| 9 | Chiriac Nicole-Alina | Colegiul Național „Spiru Haret” | 9,57 |
| 10 | Iorgoveanu Dimitrie | Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” | 9,57 |
| 11 | Andronic Raluca | Colegiul Național „Spiru Haret” | 9,52 |
| 12 | Rade Vlad-Eugen | Colegiul Național „Spiru Haret” | 9,52 |
| 13 | Bulgaru Liviu-Pavel | Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” | 9,52 |
| 14 | Nechifor Giulia-Andreea | Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” | 9,52 |
| 15 | Dumitrache Bianca-Ioana | Școala Gimnazială „Elena Doamna” | 9,52 |
37 de medii peste 9,50 la Bacalaureat
La Bacalaureat 2025, 37 de absolvenți au obținut medii între 9,50 și 9,98. Cea mai mare medie – 9,98 – îi aparține elevei Barbu Ioana-Steliana, de la Colegiul Național „Spiru Haret”.
Lista completă a elevilor premiați la Bacalaureat 2025:
| Nr. | Nume și prenume | Unitatea de învățământ | Media |
| 1 | Barbu Ioana-Steliana | Colegiul Național „Spiru Haret” | 9,98 |
| 2 | Arhire Alexia-Gabriela | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,78 |
| 3 | Nan Bianca-Maria | Colegiul Național „Spiru Haret” | 9,78 |
| 4 | Parfeni Delia-Ioana | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,78 |
| 5 | Borisov Daria-Maria | Colegiul Național „Spiru Haret” | 9,75 |
| 6 | Boncoi Mara-Ingrid | Colegiul Național „Spiru Haret” | 9,73 |
| 7 | Gheba Maria-Ionela | Liceul de Arte „George Georgescu” | 9,73 |
| 8 | Baiburi Adelina | Liceul Teoretic „Ion Creangă” | 9,71 |
| 9 | Rusu Bianca-Mihaela | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,71 |
| 10 | Stamm Riana-Maria | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,71 |
| 11 | Mergeani Ianis | Colegiul Național „Spiru Haret” | 9,68 |
| 12 | Sava Denisa-Maria | Colegiul Național „Spiru Haret” | 9,68 |
| 13 | Trănulea Andreea-Daria | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,68 |
| 14 | Bunduc Raluca | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,66 |
| 15 | Irodiu Daria-Ioana | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,66 |
| 16 | Urlăi Maria Viviana | Colegiul Național „Spiru Haret” | 9,66 |
| 17 | Barbu Denisa-Ștefania | Colegiul Național „Spiru Haret” | 9,65 |
| 18 | Dragnea Ioan-Alexandru | Colegiul Național „Spiru Haret” | 9,65 |
| 19 | Feodulov Ana | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,65 |
| 20 | Chiriac Andreea-Daniela | Liceul Teoretic „Ion Creangă” | 9,63 |
| 21 | Butoi Roxana | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,61 |
| 22 | Mucileanu Miruna | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,61 |
| 23 | Olariu Bianca-Andreea | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,61 |
| 24 | Cazacu Delia-Mihaela | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,58 |
| 25 | Haralambie Livia | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,56 |
| 26 | Ingea Simona-Andreea | Colegiul Național „Spiru Haret” | 9,55 |
| 27 | Bejinaru Denis | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,53 |
| 28 | Elbasan Elena-Yeliz | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,53 |
| 29 | Ghițun Alexandra | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,53 |
| 30 | Grosu Cosmin | Colegiul Național „Spiru Haret” | 9,53 |
| 31 | Adam Maria-Irina | Colegiul Național „Spiru Haret” | 9,51 |
| 32 | Machedon Laura-Irina | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,51 |
| 33 | Loghinov Andreea | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,50 |
| 34 | Poștaru Ioana-Andreea | Liceul Teoretic „Ion Creangă” | 9,50 |
| 35 | Profir Raisa | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,50 |
| 36 | Răpciugă Mihai | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,50 |
| 37 | Roman Marian | Liceul Teoretic „Grigore Moisil” | 9,50 |
STATISTICĂ: Cine domină topul mediilor?
O privire atentă asupra listei arată o competiție strânsă între cele două prestigioase licee din municipiu:
Bacalaureat 2025:
- Liceul Teoretic „Grigore Moisil” – 20 elevi premiați
- Colegiul Național „Spiru Haret” – 13 elevi premiați
- Liceul Teoretic „Ion Creangă” – 2 elevi
- Liceul de Arte „George Georgescu” – 1 elev
Evaluarea Națională 2025:
- Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu” – 8 elevi
- Colegiul Național „Spiru Haret” – 3 elevi
- Liceul Teoretic „Grigore Moisil” – 2 elevi
- Școala Gimnazială „Constantin Găvenea” – 1 elev
- Școala Gimnazială „Elena Doamna” – 1 elev
- Liceul Teoretic „Ion Creangă” – 1 elev
Concluzia? Moisil domină topul la Bac, în timp ce „Spiru” rămâne un competitor serios. Iar la gimnaziu, „Ciucurencu” conduce detașat.
26.000 de lei pentru excelență
Premiile vor fi acordate din bugetul local, capitolul „Cultură și Religie”, iar hotărârea are caracter individual și nominal. Autoritățile locale subliniază că măsura este menită să încurajeze performanța și să recompenseze efortul susținut al elevilor.
Într-un oraș unde se vorbește adesea despre lipsuri, acești 52 de elevi demonstrează că excelența există. Au învățat, au tras tare, au stat cu emoții în fața subiectelor și au ieșit aproape de 10.
Iar acum, Tulcea îi aplaudă. Și îi premiază.
