Ministerul Apărării Naționale desfășoară acțiuni de recrutare a candidaților pentru admiterea în învățământul liceal, postliceal și universitar militar pentru anul școlar 2026-2027, prin Biroul informare-recrutare al Centrului Militar Zonal Sibiu.
Înscrierile sunt disponibile ONLINE pe platforma https://www.recrutaremapn.ro/signupform.php sau prin prezentarea personală, însoțită de un părinte sau tutore legal, pentru candidații la colegiile naționale militare, la Biroul de Informare Recrutare Sibiu.
Motivul alegerii
Printre principalele motive pentru alegerea carierei militare se numără dorința de a sluji țara, stabilitatea locului de muncă, mediul de lucru dinamic, posibilitatea evoluției constante și compensațiile financiare atrăgătoare, care includ:
- Salariul, denumit „soldă lunară”, care cuprinde solda de funcție, solda de grad, gradații de vechime și, în anumite cazuri, solda de comandă, indemnizații și alte beneficii.
- Compensații pentru chirie sau plata ratelor creditelor imobiliare, norma de echipare, decontarea deplasărilor, concedii medicale plătite, recuperare după misiuni și permisii pentru probleme personale.
Militarii implicați în teatrele de operații beneficiază de diurnă, cazare, hrană, facilități de contact cu familia, recreere și transport, în semn de recunoaștere a dedicării lor. Armata oferă și asistență medicală extinsă pentru familiile militarilor, inclusiv în cazul relocării.
Noutăți recruitment
Acest an aduce un număr mai mare de locuri destinate MApN în universitățile civile pentru formarea ofițerilor în orașe precum București, Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Oradea, precum și studii universitare de asistență medicală generală, cu o durată de patru ani, în centre universitare recunoscute național.
Locuri disponibile
Învățământ liceal militar
Specializare: matematică-informatică, cu predare intensivă în limba engleză
Termen limită înscriere: 03.04.2026
Total locuri: 816
| Instituție | Locuri |
|---|---|
| Colegiul Național Militar ”Dimitrie Cantemir” – Breaza | 168 |
| Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” – Alba Iulia | 168 |
| Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” – Câmpulung Moldovenesc | 168 |
| Colegiul Național Militar ”Tudor Vladimirescu” – Craiova | 168 |
| Colegiul Național Militar ”Alexandru Ioan Cuza” – Constanța | 144 |
Programe universitare
Termen limită înscriere: 05.06.2026
Durată studii: 3–6 ani
Total locuri: 574
| Instituție | Locuri |
|---|---|
| Universitatea Națională de Apărare „Carol I“, București | 15 |
| Academia Tehnică Militară „Ferdinand I“, București | 155 |
| Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu | 17 |
| Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă“, Brașov | 9 |
| Academia Navală „Mircea cel Bătrân“, Constanța | 11 |
| Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza“, București | 26 |
| Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul”, București | 18 |
| Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, București | 58 |
| Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe şi Tehnologie „George Emil Palade“, Târgu Mureș | 45 |
| Universitatea din Oradea / Facultatea de medicină și farmacie | 10 |
| Universitatea de Medicina și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca | 10 |
| Universitatea de Medicina și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași | 10 |
| Universitatea de Medicina și Farmacie, Craiova | 15 |
| Universitatea din București | 11 |
| Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, București | 10 |
| Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București | 27 |
| Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, Iași | 10 |
| Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu | 5 |
| Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia | 2 |
| Academia de Studii Economice, București | 30 |
| Universitatea Politehnică, Timișoara | 7 |
| Universitatea Transilvania, Brașov | 19 |
| Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca | 13 |
| Universitatea din Oradea | 19 |
| Universitatea „Ovidius”, Constanța | 20 |
Studii universitare de licență în asistență medicală
| Instituție | Locuri |
|---|---|
| Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe şi Tehnologie „George Emil Palade“, Târgu Mureș | 30 |
| Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș”, Timișoara | 15 |
| Universitatea de Medicina și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași | 15 |
| Universitatea de Medicina și Farmacie, Craiova | 15 |
| Universitatea din Oradea / Facultatea de medicină și farmacie | 10 |
| Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, București | 15 |
Programe postliceale pentru subofițeri
Termen limită înscriere: 05.06.2026
Durată studii: 1–2 ani
Total locuri: 1384
| Instituție | Locuri |
|---|---|
| Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I“, Pitești | 547 |
| Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia“, Boboc | 255 |
| Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu“, Constanța | 128 |
| Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației şi Apărare Cibernetică, Sibiu | 285 |
| Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri de Logistică, București | 169 |
Susținerea probelor de verificare a cunoștințelor variază în funcție de instituția de învățământ aleasă. Candidații pot aplica dacă au absolvit liceul, cu diplomă de bacalaureat sau dovada promovării examenului, și nu depășesc vârsta de 24 de ani pentru aviație sau 26 de ani pentru celelalte categorii.
Admiterea se bazează pe media obținută la examenul de bacalaureat, iar candidații sunt ierarhizați în funcție de opțiunile exprimate în cererea de înscriere. Învățământul militar este gratuit și face parte din sistemul național de învățământ.
Mai multe detalii legate de documentele necesare și etapele de recrutare sunt disponibile pe site-ul www.recrutaremapn.ro sau la sediul Biroului informare-recrutare al Centrului militar zonal Sibiu, situat pe strada Calea Dumbrăvii, nr. 28, telefon 0269244712.