Primăria Tulcea, prin Biroul Sport Cultură şi Relaţii Externe, a făcut cunoscută azi lista proiectelor eligibile sau respinse pentru categoriile de finanţare pentru domeniile CULTURĂ (385.000 lei), SOCIAL (30.000 lei), EDUCAŢIE CIVICĂ ŞI TINERET (50.000 lei), SPORT (385.000 lei) şi CULTELE RELIGIOASE (150.000 lei). Banii sunt de la bugetul local iar anul acesta, activitatea de evaluare a fost realizată de o comisie formată din consilieri locali, patru la număr, şi un exert neutru.
Lista proiectelor depuse şi evaluate precum şi sumele repartizate, în exclusivitate, mai jos
LISTĂ PROIECTE FINANŢĂRI NERAMBURSABILE 2019
Nr. Crt. | Numele aplicantului | Nr. proiect | Numele proiectului | Punctaj final | Suma | |||||||
CULTURĂ (385.000) | ||||||||||||
1. | Asociaţia Les Herbes Folles | 16386 / 04.06.2019 | PELICAM – Festivalul Internaţional de Film despre Mediu şi Oameni, ediţia 8, iunie 2019 | 99.8 | 80.000 | |||||||
2. | Asociaţia Culturală „În Exil” | 16869 / 06.06.2019 | Dichis’n’Blues 5.0 | 93.8 | 72.000 | |||||||
3. | Asociaţia Cinecultura | 16770 / 06.06.2019 | Caravana Filmului Românesc – Capodopere ale cinematografiei naţionale | 82.6 | 25.200 | |||||||
4. | Asociaţia Culturală Metropolis | 16769 / 06.06.2019 | KinOdissea – Festivalul Internaţional de Film pentru publicul tânăr | 81 | 51.776 | |||||||
5. | Fundaţia ParteR | 16930 / 06.06.2019 | Festivalul Internaţional de Jazz Dobrojazz | 80.6 | 28.350 | |||||||
6. | Asociaţia Comunităţii Tinerii Eleni din Tulcea | 16877 / 06.06.2019 | Elenismul, poarta culturii europene, ediţia a II-a | 79.4 | (suma se va stabili dupa eliminarea cheltuielilor neeligibile) | |||||||
7. | Asociaţia de Dezvoltare Regională Aegyssus | 16893 / 06.06.2019 | Festivalul de Carte Danubius, ediţia 2019 | 77.6 | 45.000 | |||||||
8. | Aşezământul Cultural „Câinele Enot” | 16894 / 06.06.2019 | Vinil Accent 40 | 74 | 20.000 | |||||||
9. | Ariton Nicoale | 16404 / 04.06.2019 | Tulcea cultural (real şi virtual) | 71.4 | 7.500 | |||||||
10 | Asociaţia Centrul European pentru Diversitate | 16609 / 05.06.2019 | Tulcea, esenţa diversităţii | 70.8 | 7.660 | |||||||
11. | ONG Celisea | 16635 / 05.06.2019 | Ziua Centrului Vechi | 70.2 | 11.480 | |||||||
12. | Asociaţia Culturală „Diversitate Multietnică” | 16889 / 06.06.2019 | Tulcea, inima multiculturalităţii | 64.6 | 8.850 (suma obtinuta in urma eliminarii cheltuielilor neeligibile) | |||||||
13. | Dima Viorel | 16757 / 05.06.2019 | Oameni frumoşi, locuri minunate Fotografiile lui Viorel Dima | 44.4
| RESPINS | |||||||
14. | Asociaţia Seniori în acţiune | 16673 / 05.06.2019 | Phoenix, ediţia a IV-a | 40.6 | RESPINS | |||||||
SOCIAL (30.000) | ||||||||||||
1. | Asociaţia Mâini Întinse | 16546 / 04.06.2019 | Harta oportunităţilor mele! | 72 | 7.175 | |||||||
2. | Asociaţia Psihologilor Antreprenori Tulcea | 16328 / 03.06.2019 | Egal. Amical. Anti-bullying. Alături de tine. | 71.4 | 6.500 | |||||||
3. | Societatea Naţională de Cruce Roşie – Filiala Tulcea | 16928 / 06.06.2019 | Uniți pentru umanitate | 71 | 7.500 | |||||||
4. | Asociaţia Raza Soarelui Sunlight | 16862 / 06.06.2019 | Pot şi eu! | 70.4 | 5.777 | |||||||
5. | Asociaţia Drumuri Dobrogene | 16636 / 05.06.20149 | Atelier de caligrafie. „Peniţa fermecată” | 67.6 | 6.000 | |||||||
6. | Asociaţia Eliot House | 16759 / 05.06.2019 | Fii activ pe piaţa muncii! | 63.8 | 4.500 | |||||||
EDUCAŢIE CIVICĂ ŞI TINERET (50.000) | ||||||||||||
1. | Asociaţia Centrul European pentru Diversitate | 15448 / 27.05.2019 | Festivalul „Săptămâna Interetnică”, ediţia a XIV-a | 83.4 | 6.860 | |||||||
2. | Societatea Naţională de Cruce Roşie – Filiala Tulcea | 16639 / 05.06.2019 | Sanitari de grădiniţă | 72.8 | 5.000 | |||||||
3. | Asociaţia Explorer | 16901 / 06.06.2019 | Participare activă în comunitatea tinerilor tulceni | 69.6 | 3.960 | |||||||
4. | Asociaţia Eliot House | 16760 / 05.06.2019 | Anti bullying în şcoli | 67 | 3.848 | |||||||
SPORT (385.000) | ||||||||||||
1. | Asociaţia Ivan Patzaichin – Mila 23 | 16906 / 06.06.2019 | Festivalul Internaţional al bărcilor cu vâsle | 80.4 | 48.000 | |||||||
2. | Asociaţia Ivan Patzaichin – Mila 23 | 16902 / 06.06.2019 | Descoperă Rowmania natutală vazută din barcă | 79.8 | 15.785 | |||||||
3. | ACS Deceneu | 16909 / 06.06.2019 | Relansarea Baschetului tulcean | 78.6 | 48.000 | |||||||
4. | Asociaţia Club Sportiv ProExlporer | 16899 / 06.06.2019 | Tulcea Pro Ciclism | 76.8 | 21.312 | |||||||
5. | Asociaţia Club Sportiv Delta Spinning Club | 16778 / 06.06.2019 | Organizare etapa V – Campionatul Naţional ALRS 2019 | 76.2 | 18.840 | |||||||
6. | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 16831 / 06.06.2019 | Aegyssus România Triatlon 2019 – Copii aflaţi în dificultate azi, campionii de mâine | 75.8 | 24.264 (cu conditia redistribuirii sumelor de la cap. Consumabile la alta categorie) | |||||||
7. | ACS Aqua Vita Delta Tulcea | 16832 / 06.06.2019 | Delta România Triatlon 2019 | 73.8 | 40.000 (cu conditia redistribuirii sumelor de la cap. Consumabile la alta categorie) | |||||||
8. | Asociaţia Judeţeană de Fotbal | 16931 / 06.06.2019 | Cupa Înfrăţirii la fotbal | 72.8 | 26.500 | |||||||
9. | ACS Victoria Delta Tulcea | 16860 / 06.06.2019 | Promovarea fotbalului tulcean 2019 | 72.4 | 32.500 | |||||||
10. | Asociaţia Club Sportiv Delta Spinning Club | 16777 / 06.06.2019 | Participare sportivi Campionatul Naţional ALRS 2019 | 71.6 | 21.800 (cu conditia redistribuirii sumelor de la cap. Consumabile la alta categorie) (suma obtinuta in urma eliminarii cheltuielilor neeligibile) | |||||||
11. | Asociaţia Terra Semper Fidelis – Perspectiv ă pentru Viitor | 16910 / 06.06.2019 | Tulcea Street Play | 71.6 | 39.600 | |||||||
12. | ACS Delta Tulcea | 16932 / 06.06.2019 | Cupa unirii în fotbal feminin | 69.4 | 10.600 | |||||||
13. | Asociaţia Club Sportiv Volei Dream Team | 16761 / 05.06.2019 | Volei tulcean | 69.2 | 24.000 (suma obtinuta in urma eliminarii cheltuielilor neeligibile) | |||||||
14. | ACS Natantibus | 16871 / 06.06.2019 | Cupa Delta Dunării, ediţia a V-a | 68.8 | 10.760 | |||||||
15. | ACS Municipal Delta Tulcea | 16858 / 06.06.2019 | Promovarea luptelor şi îmbunătăţarea rezultatelor pe plan naţional şi internaţional | 68.2 | 11.208 | |||||||
393.169 | ||||||||||||
16. | Club Sportiv Combat Budo Gym Tulcea | 16834 / 06.06.2019 | Performanţă prin bună practică | 67.8 | 8.280 | |||||||
17. | ACS Volei Delta Tulcea | 16950 / 06.06.2019 | Volei – Unitate în diversitate | 67.4 | 8.323 | |||||||
18. | ACS Tenis de Masă Delta Dunării | 16940 / 06.06.2019 | Tenisul de masă tulcean. Prezent și viitor | 66.8 | 8.000 | |||||||
19. | Asociaţia Club Sportiv Logic Delta | 16675 / 05.06.2019 | Şah de performanţă 2019 | 65 | 6.810 | |||||||
20. | Asociaţia Judeţeană de Baschet Tulcea | 16606 / 05.06.2019 | Performanţă în Baschet | 59.8 | RESPINS | |||||||
CULTELE RELIGIOASE (150.000) | 424.582 | |||||||||||
| ||||||||||||
1. | Parohia Romano Catolică Sfântul Arhanghel Mihail | 16810 / 06.06.2019 | Reparaţii acoperiş şi faţadă biserică | 85.6 | 16.000 | |||||||
2. | Protoieria Tulcea | 16730 / 05.06.2019 | Placare pardoseli exterioare, alei şi trotuare la Capela Sfântul Arhanghel Gavriil | 81 | 14.000 | |||||||
3. | Parohia Intrarea în biserică a Maicii Domnului | 16907 / 06.06.2019 | Finisaje interiore și exterioare biserică | 80 | 12.000 | |||||||
4. | Parohia Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena | 16093 / 31.05.2019 | Suprastructură capelă – centru social | 77.8 | 12.000 | |||||||
5. | Parohia Sf. Ilie Tesviteanul | 15957 / 30.05.2019 | Construire turle biserica Sfântul Ilie Tesviteanul | 77.2 | 12.000 | |||||||
6. | Parohia „Sf. Ioan Teologul” | 15269 / 23.05.2019 | Reabilitare acoperiş intrare | 75.4 | 9.973 | |||||||
7. | Capela militară Sf. Maria | 16698 / 05.06.2019 | Lucrări de consolidare, finisaje şi restaurare la construcţii şi instalaţii 2019 | 73.6 | 5.250 | |||||||
8. | Asociaţia Ruşilor de Rit Străvechi din România, Parohia „Sfânta Parascovia” | 16426 / 04.06.2019 | Amenajarea cimitirului de Rit Străvechi, cu aleea nordică, betonată | 71.4 | 7.500 | |||||||
9. | Parohia Sf. Trei Ierarhi | 16775 / 06.06.2019 | Montaj pardoseală interior şi exterior, montaj jgheaburi şi burlane | 66.6 | 8.000 | |||||||
96.723 |