Șoferii din Tulcea plătesc mai mult pentru carburanți la începutul lunii iulie, după noile majorări de preț. În funcție de stația aleasă, diferențele pot ajunge la câțiva zeci de bani pe litru, iar pentru un plin de 50 de litri acestea se traduc într-un cost suplimentar de peste 15 lei.
Cele mai mici prețuri la benzină și motorină standard sunt afișate de stațiile Petrom, în timp ce carburanții premium rămân cei mai scumpi la stațiile Mol și Lukoil.
Benzină standard vs. benzină premium
| Stație | Adresă | Benzină standard (lei/l) | Benzină premium (lei/l) |
|---|---|---|---|
| Petrom | str. Babadag nr. 148 | 8,37 | 9,10 |
| Petrom | str. Isaccei nr. 127 | 8,37 | 9,10 |
| Rompetrol | Str. Isaccei 78 | 8,48 | 9,25 |
| Lukoil | str. Barajului | 8,48 | 9,40 |
| Lukoil | str. Babadag | 8,48 | 9,40 |
| Mol | str. Barajului nr. 3 | 8,48 | 9,45 |
Concluzie: Cea mai ieftină benzină standard costă 8,37 lei/litru, la Petrom, iar cea mai scumpă benzină premium ajunge la 9,45 lei/litru, la Mol. Diferența dintre benzina standard și cea premium poate ajunge la 1,08 lei/litru.
Motorină standard vs. motorină premium
| Stație | Adresă | Motorină standard (lei/l) | Motorină premium (lei/l) |
|---|---|---|---|
| Petrom | str. Babadag nr. 148 | 9,54 | 10,31 |
| Petrom | str. Isaccei nr. 127 | 9,54 | 10,31 |
| Lukoil | str. Barajului | 9,55 | 10,40 |
| Lukoil | str. Babadag | 9,55 | 10,40 |
| Rompetrol | Str. Isaccei 78 | 9,60 | 10,41 |
| Mol | str. Barajului nr. 3 | 9,60 | 10,45 |
Concluzie: Motorina standard pornește de la 9,54 lei/litru la Petrom și ajunge la 9,60 lei/litru la Rompetrol și Mol. Pentru motorina premium, cel mai mare preț este afișat de Mol – 10,45 lei/litru, diferența față de cea mai ieftină ofertă fiind de 14 bani/litru.
Sursa: peco-online.ro