Șoferii din municipiul Tulcea plătesc prețuri diferite la carburanți, în funcție de stația aleasă. Diferențele nu sunt foarte mari, însă, la un plin de combustibil, acestea pot însemna câțiva lei economisiți.
Potrivit celor mai recente prețuri afișate în stațiile de alimentare din oraș, cea mai ieftină benzină standard costă 8,62 lei/litru, în timp ce cea mai scumpă ajunge la 8,69 lei/litru.
Benzină standard
| Stație | Adresă | Preț (lei/l) |
|---|---|---|
| Petrom | str. Babadag nr. 148 | 8,62 |
| Petrom | str. Isaccei nr. 127 | 8,62 |
| Lukoil | str. Barajului | 8,63 |
| Lukoil | str. Babadag | 8,63 |
| Rompetrol | Str. Isaccei nr. 78 | 8,65 |
| MOL | str. Barajului nr. 3 | 8,69 |
Diferența dintre cea mai ieftină și cea mai scumpă benzină standard este de 0,07 lei/litru.
Benzină premium
| Stație | Adresă | Preț (lei/l) |
|---|---|---|
| Petrom | str. Babadag nr. 148 | 9,10 |
| Petrom | str. Isaccei nr. 127 | 9,10 |
| Rompetrol | Str. Isaccei nr. 78 | 9,28 |
| MOL | str. Barajului nr. 3 | 9,39 |
| Lukoil | str. Barajului | 9,40 |
| Lukoil | str. Babadag | 9,40 |
Diferența dintre cea mai ieftină și cea mai scumpă benzină premium este de 0,30 lei/litru.
Motorină standard
| Stație | Adresă | Preț (lei/l) |
|---|---|---|
| Petrom | str. Babadag nr. 148 | 9,39 |
| Petrom | str. Isaccei nr. 127 | 9,39 |
| Rompetrol | Str. Isaccei nr. 78 | 9,42 |
| MOL | str. Barajului nr. 3 | 9,45 |
| Lukoil | str. Barajului | 9,49 |
| Lukoil | str. Babadag | 9,49 |
Diferența dintre cea mai ieftină și cea mai scumpă motorină standard este de 0,10 lei/litru.
Motorină premium
| Stație | Adresă | Preț (lei/l) |
|---|---|---|
| Petrom | str. Babadag nr. 148 | 10,16 |
| Petrom | str. Isaccei nr. 127 | 10,16 |
| Rompetrol | Str. Isaccei nr. 78 | 10,22 |
| MOL | str. Barajului nr. 3 | 10,26 |
| Lukoil | str. Barajului | 10,31 |
| Lukoil | str. Babadag | 10,31 |
Diferența dintre cea mai ieftină și cea mai scumpă motorină premium este de 0,15 lei/litru.