Șoferii din Tulcea plătesc în acest weekend prețuri tot mai ridicate la pompă, în special pentru carburanții premium, unde motorina superioară a depășit deja pragul de 10,70 lei/litru în unele stații.
Diferențele dintre benzinăriile din oraș sunt relativ mici la carburanții standard, însă cresc în cazul sortimentelor premium.
Mai jos sunt cele mai recente prețuri afișate în principalele benzinării din municipiul Tulcea:
Benzină standard vs. benzină superioară
| Stație | Adresă | Benzină standard (lei/l) | Benzină superioară (lei/l) |
|---|---|---|---|
| Petrom | str. Babadag nr. 148 | 9.12 | 9.60 |
| Petrom | str. Isaccei nr. 127 | 9.12 | 9.60 |
| Rompetrol | Str. Isaccei 78 | 9.22 | 9.85 |
| Lukoil | str. Barajului | 9.22 | 9.87 |
| Lukoil | str. Babadag | 9.22 | 9.87 |
| Mol | str. Barajului nr. 3 | 9.22 | 9.85 |
Diferența dintre benzina standard și cea superioară ajunge la aproximativ 0,70 lei/litru, în funcție de stație și producător.
Motorină standard vs. motorină superioară
| Stație | Adresă | Motorină standard (lei/l) | Motorină superioară (lei/l) |
|---|---|---|---|
| Rompetrol | Str. Isaccei 78 | 9.82 | 10.64 |
| Lukoil | str. Barajului | 9.82 | 10.64 |
| Lukoil | str. Babadag | 9.82 | 10.64 |
| Petrom | str. Babadag nr. 148 | 9.83 | 10.60 |
| Petrom | str. Isaccei nr. 127 | 9.83 | 10.60 |
| Mol | str. Barajului nr. 3 | 9.92 | 10.74 |
La motorină, diferențele sunt și mai evidente. Varianta premium depășește în toate cazurile pragul de 10,60 lei/litru, iar la MOL prețul ajunge la 10,74 lei/litru.
În prezent, cele mai mici prețuri pentru benzina standard se găsesc la stațiile Petrom, în timp ce cea mai scumpă motorină superioară este afișată la MOL Tulcea.