Șoferii din Tulcea plătesc peste 9,50 lei pentru un litru de benzină standard, în timp ce motorina a trecut de pragul de 10,70 lei pe litru. Carburanții premium sunt și mai scumpi, motorina premium apropiindu-se de 12 lei în unele stații.
Potrivit prețurilor disponibile pentru benzinăriile Petrom, Rompetrol, MOL și Lukoil, cele mai mici tarife sunt întâlnite la cele două stații Petrom din municipiu.
Prețul benzinei standard în Tulcea
Benzina standard costă între 9,51 și 9,59 lei pe litru. Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț este de opt bani pe litru.
| Benzinărie | Locație | Preț/litru |
|---|---|---|
| Petrom | Strada Babadag nr. 148 | 9,51 lei |
| Petrom | Strada Isaccei nr. 127 | 9,51 lei |
| Rompetrol | Strada Isaccei nr. 78 | 9,57 lei |
| MOL | Strada Barajului nr. 3 | 9,57 lei |
| Lukoil | Strada Barajului | 9,59 lei |
| Lukoil | Strada Babadag | 9,59 lei |
La un plin de 50 de litri, șoferii plătesc între 475,50 și 479,50 lei, în funcție de stația aleasă.
Prețul benzinei premium
Pentru benzina premium, prețurile pornesc de la 9,99 lei și ajung la 10,17 lei pe litru. Diferența dintre stații este de 18 bani pe litru.
| Benzinărie | Locație | Preț/litru |
|---|---|---|
| Petrom | Strada Babadag nr. 148 | 9,99 lei |
| Petrom | Strada Isaccei nr. 127 | 9,99 lei |
| Rompetrol | Strada Isaccei nr. 78 | 10,14 lei |
| MOL | Strada Barajului nr. 3 | 10,14 lei |
| Lukoil | Strada Barajului | 10,17 lei |
| Lukoil | Strada Babadag | 10,17 lei |
Un plin de 50 de litri de benzină premium costă între 499,50 și 508,50 lei.
Diferența dintre benzina standard și cea premium
Cea mai mică diferență este întâlnită la Petrom, unde benzina premium este cu 48 de bani mai scumpă pe litru. La Lukoil, diferența ajunge la 58 de bani.
| Benzinărie | Standard | Premium | Diferență/litru | Diferență la 50 litri |
|---|---|---|---|---|
| Petrom – Str. Babadag | 9,51 lei | 9,99 lei | 0,48 lei | 24 lei |
| Petrom – Str. Isaccei | 9,51 lei | 9,99 lei | 0,48 lei | 24 lei |
| Rompetrol – Str. Isaccei | 9,57 lei | 10,14 lei | 0,57 lei | 28,50 lei |
| MOL – Str. Barajului | 9,57 lei | 10,14 lei | 0,57 lei | 28,50 lei |
| Lukoil – Str. Barajului | 9,59 lei | 10,17 lei | 0,58 lei | 29 lei |
| Lukoil – Str. Babadag | 9,59 lei | 10,17 lei | 0,58 lei | 29 lei |
Prețul motorinei standard în Tulcea
Motorina standard este mai scumpă decât benzina. Prețurile sunt cuprinse între 10,77 și 10,98 lei pe litru.
| Benzinărie | Locație | Preț/litru |
|---|---|---|
| Petrom | Strada Babadag nr. 148 | 10,77 lei |
| Petrom | Strada Isaccei nr. 127 | 10,77 lei |
| Rompetrol | Strada Isaccei nr. 78 | 10,83 lei |
| MOL | Strada Barajului nr. 3 | 10,83 lei |
| Lukoil | Strada Barajului | 10,98 lei |
| Lukoil | Strada Babadag | 10,98 lei |
Pentru 50 de litri de motorină standard, șoferii trebuie să scoată din buzunar între 538,50 și 549 de lei.
Prețul motorinei premium
Motorina premium este cel mai scump carburant din această comparație. Un litru costă între 11,54 și 11,78 lei.
| Benzinărie | Locație | Preț/litru |
|---|---|---|
| Petrom | Strada Babadag nr. 148 | 11,54 lei |
| Petrom | Strada Isaccei nr. 127 | 11,54 lei |
| Rompetrol | Strada Isaccei nr. 78 | 11,64 lei |
| MOL | Strada Barajului nr. 3 | 11,64 lei |
| Lukoil | Strada Barajului | 11,78 lei |
| Lukoil | Strada Babadag | 11,78 lei |
Un plin de 50 de litri ajunge să coste între 577 și 589 de lei.
Diferența dintre motorina standard și cea premium
Șoferii care aleg motorină premium plătesc în plus între 77 și 81 de bani pentru fiecare litru. Pentru un rezervor de 50 de litri, diferența poate depăși 40 de lei.
| Benzinărie | Standard | Premium | Diferență/litru | Diferență la 50 litri |
|---|---|---|---|---|
| Petrom – Str. Babadag | 10,77 lei | 11,54 lei | 0,77 lei | 38,50 lei |
| Petrom – Str. Isaccei | 10,77 lei | 11,54 lei | 0,77 lei | 38,50 lei |
| Rompetrol – Str. Isaccei | 10,83 lei | 11,64 lei | 0,81 lei | 40,50 lei |
| MOL – Str. Barajului | 10,83 lei | 11,64 lei | 0,81 lei | 40,50 lei |
| Lukoil – Str. Barajului | 10,98 lei | 11,78 lei | 0,80 lei | 40 lei |
| Lukoil – Str. Babadag | 10,98 lei | 11,78 lei | 0,80 lei | 40 lei |
Petrom are cele mai mici prețuri la toate cele patru categorii analizate. Cele mai ridicate tarife sunt întâlnite la stațiile Lukoil. Prețurile carburanților se pot modifica însă de la o zi la alta, astfel că șoferii sunt sfătuiți să verifice tarifele afișate la pompă înainte de alimentare.