Prețurile carburanților au scăzut din nou joi, 16 aprilie 2026, în stațiile Petrom și OMV din România.
Conform Economica.net, benzina standard se vinde la Petrom cu 8,37 lei pe litru, iar motorina standard cu 9,28 lei pe litru, potrivit prețurilor afișate în benzinăriile din vestul Bucureștiului și monitorizate prin aplicația Consiliului Concurenței.
Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a redus prețul benzinei cu 35 de bani pe litru și pe cel al motorinei cu 30 de bani pe litru față de ziua precedentă. Aceeași ieftinire se aplică și în stațiile OMV, unde benzina costă acum 8,48 lei pe litru, iar motorina 9,37 lei pe litru.
Precedenta scădere de preț a avut loc miercuri, 9 aprilie 2026, când Petrom și OMV au redus benzina cu 40 de bani pe litru și motorina cu 35 de bani pe litru. Înainte de această ieftinire, luni, 7 aprilie 2026, motorina fusese deja mai ieftină cu 36 de bani pe litru, ca urmare a reducerii accizei decisă de Guvern.
Potrivit Peco-Online, în mai puțin de o săptămână și jumătate, motorina, cel mai utilizat carburant din România, s-a ieftinit cu 1,01 lei pe litru.
Prețurile de la pompele din Sibiu și mărginime
Benzină
| Brand | Stație | Locație | Benzină standard (lei/l) | Benzină premium (lei/l) |
|---|---|---|---|---|
| Petrom | Petrom Sibiu | Șos. Alba Iulia nr. 49 | 8.37 | 8.85 |
| Petrom | Petrom Sibiu | Calea Șurii Mari nr. 16B | 8.37 | 8.85 |
| Petrom | Petrom Sibiu | Șos. Autogării – Șos. Alba Iulia | 8.37 | 8.85 |
| OMV | OMV Miercurea Sibiului | A1 | 8.48 | 9.11 |
| OMV | OMV Sibiu | B-dul Vasile Milea nr. 37B | 8.48 | 9.11 |
| OMV | OMV Sibiu | Str. Alba Iulia 114 | 8.48 | 9.11 |
| Socar | Socar Sibiu | Str. Gheorghe Dima nr. 44 | 8.79 | 9.79 |
| Socar | Socar Sibiu | Șos. Alba Iulia nr. 108B | 8.79 | 9.79 |
| Socar | Socar Sibiu | Str. Semaforului nr. 2 | 8.79 | 9.79 |
| Socar | Socar Sibiu | Str. Agricultorilor | 8.79 | 9.79 |
| Rompetrol | Rompetrol Sibiu | Str. Ion Neculce | 8.82 | 9.29 |
| Rompetrol | Rompetrol Sibiu | Str. Căprioarelor nr. 1 | 8.82 | 9.29 |
| Rompetrol | Rompetrol Sibiu | B-dul Vasile Milea FN | 8.82 | 9.29 |
| Rompetrol | Rompetrol Miercurea Sibiului | Str. Victoriei 40 | 8.82 | 9.29 |
| Lukoil | Lukoil Sibiu | Șos. Alba Iulia nr. 77B | 8.89 | 9.59 |
| Lukoil | Lukoil Sibiu | Șos. Alba Iulia nr. 118 | 8.89 | 9.59 |
| Gazprom | Gazprom Sibiu | Ștefan cel Mare nr. 137A | 9.10 | 9.86 |
| Gazprom | Gazprom Miercurea Sibiului | DN1 km 349+930 | 9.10 | 9.86 |
| Mol | Mol Sibiu | Str. Onisifor Ghibu nr. 1 | 9.10 | 9.73 |
| Mol | Mol Sibiu | Str. Sibiului nr. 1 | 9.10 | 9.73 |
| Mol | Mol Sibiu | Calea Șurii Mari F.N. | 9.10 | 9.73 |
Motorină
| Brand | Stație | Locație | Motorină standard (lei/l) | Motorină premium (lei/l) |
|---|---|---|---|---|
| Petrom | Petrom Sibiu | Șos. Alba Iulia nr. 49 | 9.28 | 10.05 |
| Petrom | Petrom Sibiu | Calea Șurii Mari nr. 16B | 9.28 | 10.05 |
| Petrom | Petrom Sibiu | Șos. Autogării – Șos. Alba Iulia | 9.28 | 10.05 |
| OMV | OMV Miercurea Sibiului | A1 | 9.37 | 10.19 |
| OMV | OMV Sibiu | B-dul Vasile Milea nr. 37B | 9.37 | 10.19 |
| OMV | OMV Sibiu | Str. Alba Iulia 114 | 9.37 | 10.19 |
| Lukoil | Lukoil Sibiu | Șos. Alba Iulia nr. 77B | 9.63 | 10.45 |
| Lukoil | Lukoil Sibiu | Șos. Alba Iulia nr. 118 | 9.63 | 10.45 |
| Rompetrol | Rompetrol Sibiu | Str. Ion Neculce | 9.64 | 10.29 |
| Rompetrol | Rompetrol Sibiu | Str. Căprioarelor nr. 1 | 9.64 | 10.29 |
| Rompetrol | Rompetrol Sibiu | B-dul Vasile Milea FN | 9.64 | 10.29 |
| Rompetrol | Rompetrol Miercurea Sibiului | Str. Victoriei 40 | 9.64 | 10.29 |
| Mol | Mol Sibiu | Str. Onisifor Ghibu nr. 1 | 9.67 | 10.54 |
| Mol | Mol Sibiu | Str. Sibiului nr. 1 | 9.67 | 10.54 |
| Mol | Mol Sibiu | Calea Șurii Mari F.N. | 9.67 | 10.54 |
| Socar | Socar Sibiu | Str. Gheorghe Dima nr. 44 | 9.69 | 10.49 |
| Socar | Socar Sibiu | Str. Semaforului nr. 2 | 9.69 | 10.49 |
| Socar | Socar Sibiu | Str. Agricultorilor | 9.69 | 10.49 |
| Socar | Socar Sibiu | Șos. Alba Iulia nr. 108B | 9.69 | 10.49 |
| Gazprom | Gazprom Sibiu | Ștefan cel Mare nr. 137A | 9.83 | 10.89 |
| Gazprom | Gazprom Miercurea Sibiului | DN1 km 349+930 | 9.83 | 10.89 |
Scăderea prețurilor este influențată de acciză și de cotațiile internaționale
Pe lângă reducerea accizei, prețurile la pompă au scăzut și ca urmare a diminuării cotațiilor internaționale la produsele petroliere, care influențează semnificativ prețul final. La începutul lunii aprilie 2026, cotația Platt’s Med pentru motorină a ajuns la 1.570 de dolari pe tonă, dublu față de începutul anului, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. După ce a rămas peste 1.500 de dolari mai multe zile, miercuri, 15 aprilie 2026, cotația a coborât sub 1.300 de dolari pe tonă.
Diferențe de preț între lanțurile de benzinării rămân semnificative
La data de 16 aprilie 2026, există diferențe notabile între prețurile practicate de Petrom și celelalte lanțuri mari de benzinării. În aceeași zonă din vestul Bucureștiului, benzina costă între 8,79 lei pe litru la Socar și 9,10 lei pe litru la MOL, iar motorina între 9,63 lei pe litru la Lukoil și 9,69 lei pe litru la SOCAR.
În contextul actualei crize globale a carburanților și a volatilității ridicate, politica de preț a lanțurilor mari s-a schimbat față de anii anteriori, când acestea urmau de regulă liderul Petrom. De exemplu, Rompetrol și MOL au redus prețurile miercuri, 15 aprilie 2026, la mai multe zile după ieftinirile din stațiile Petrom și OMV, în timp ce Rompetrol a avut anterior perioade cu ieftiniri agresive care au dus prețurile sub cele ale Petrom.