Șoferii din Tulcea resimt în continuare presiunea prețurilor la pompă, iar diferențele dintre stații, dar mai ales între carburanți, sunt tot mai evidente. Dacă benzina rămâne sub pragul de 9 lei/litru în varianta standard, motorina sare deja de 10 lei în cazul sortimentelor premium.
Mai jos sunt cele mai recente prețuri din principalele benzinării din oraș:
Benzină standard vs. benzină premium
| Stație | Adresă | Benzină standard (lei/l) | Benzină premium (lei/l) |
|---|---|---|---|
| Petrom | str. Babadag nr. 148 | 8.37 | 8.85 |
| Petrom | str. Isaccei nr. 127 | 8.37 | 8.85 |
| Rompetrol | Str. Isaccei 78 | 8.48 | 9.11 |
| Lukoil | str. Barajului | 8.48 | 9.18 |
| Lukoil | str. Babadag | 8.48 | 9.18 |
| Mol | str. Barajului nr. 3 | 8.48 | 9.11 |
Diferența între benzina standard și cea premium ajunge la aproximativ 0,70 lei/litru, în funcție de stație.
Motorină standard vs. motorină premium
| Stație | Adresă | Motorină standard (lei/l) | Motorină premium (lei/l) |
|---|---|---|---|
| Petrom | str. Babadag nr. 148 | 9.28 | 10.05 |
| Petrom | str. Isaccei nr. 127 | 9.28 | 10.05 |
| Rompetrol | Str. Isaccei 78 | 9.37 | 10.19 |
| Lukoil | str. Barajului | 9.37 | 10.19 |
| Lukoil | str. Babadag | 9.37 | 10.19 |
| Mol | str. Barajului nr. 3 | 9.37 | 10.24 |
La motorină, diferențele sunt și mai pronunțate, iar varianta premium depășește clar pragul de 10 lei/litru.
În general, cele mai mici prețuri se regăsesc la stațiile Petrom, în timp ce Lukoil și Mol au valori ușor mai ridicate, mai ales la carburanții premium.
Pentru șoferii din Tulcea, aceste diferențe pot conta, mai ales la un plin complet, unde costurile pot varia semnificativ în funcție de stația aleasă.
Sursa: peco-online.ro