covid 19 4982910 960 720
FOTO pixabay.com

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.645 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 658 mai puţine faţă de ziua anterioară. 336 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi

Nr. crt. Judeţ – Număr de cazuri confirmate (total) – Număr de cazuri nou confirmate – Incidenţa înregistrată la 14 zile

1. Alba – 58,904 – 36 – 1.35
2. Arad – 77,110 – 51 – 1.63
3. Argeş – 80,453 – 29 – 0.74
4. Bacău – 68,593 – 43 – 0.96
5. Bihor – 90,919 – 71 – 1.4
6. Bistriţa-Năsăud – 34,069 – 17 – 0.73
7. Botoşani – 39,620 – 39 – 1.26
8. Braşov – 123,305 – 62 – 1.53
9. Brăila – 34,334 – 28 – 0.7
10. Buzău – 45,191 – 75 – 0.98
11. Caraş-Severin – 33,498 – 6 – 0.81
12. Călăraşi – 28,849 – 15 – 0.74
13. Cluj – 184,407 – 97 – 2.21
14. Constanţa – 130,671 – 56 – 1.02
15. Covasna – 21,913 – 24 – 1
16. Dâmboviţa – 58,094 – 25 – 0.71
17. Dolj – 82,589 – 44 – 0.71
18. Galaţi – 71,623 – 39 – 0.93
19. Giurgiu – 31,754 – 12 – 0.66
20. Gorj – 24,870 – 15 – 0.49
21. Harghita – 24,457 – 19 – 0.78
22. Hunedoara – 65,875 – 39 – 1.41
23. Ialomiţa – 29,517 – 16 – 0.76
24. Iaşi – 124,532 – 95 – 1.2
25. Ilfov – 131,899 – 48 – 1.37
26. Maramureş – 59,338 – 46 – 1.4
27. Mehedinţi – 24,485 – 10 – 0.72
28. Mureş – 71,801 – 47 – 1.04
29. Neamţ – 50,654 – 32 – 0.95
30. Olt – 43,261 – 17 – 0.82
31. Prahova – 110,515 – 38 – 0.86
32. Satu Mare – 38,283 – 38 – 1.66
33. Sălaj – 30,003 – 13 – 1.06
34. Sibiu – 88,547 – 65 – 1.59
35. Suceava – 64,802 – 34 – 0.75
36. Teleorman – 38,161 – 11 – 0.76
37. Timiş – 170,518 – 100 – 2.15
38. Tulcea – 22,339 – 18 – 1.01
39. Vaslui – 41,975 – 24 – 0.85
40. Vâlcea – 45,285 – 16 – 0.61
41. Vrancea – 29,565 – 16 – 0.48
42. Mun. Bucureşti – 625,177 – 296 – 1.67
43. Din străinătate** – 5,853 – 8
44. Cazuri noi nealocate pe judeţe 389 -185

TOTAL 3,257,997 1645 1.06

* Referitor la „cazurile noi nealocate pe judeţe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate şi centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.

** În ceea ce priveşte cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetăţeni care au venit în România fiind infectaţi în alte ţări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe judeţe.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienţilor care erau deja pozitivi, 102 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unităţile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secţii cu COVID-19 este de 1.479 cu 83 mai puţine faţă de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 121 persoane, cu 3 mai puţine faţă de ziua anterioară. Din cei 121 pacienţi internaţi la ATI, 109 sunt nevaccinaţi.

Din totalul pacienţilor internaţi, 145 sunt minori, 144 fiind internaţi în secţii, cu 17 mai puţini faţă de ziua anterioară şi 1 la ATI, cu 1 mai mult faţă de ziua anterioară.

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.