În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 3.188 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 96 mai mult decât în ziua anterioară. 420 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o găsiți în graficul de mai jos.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 52.046 | 63 | 5,39 |
| 2. | Arad | 66.180 | 47 | 5,46 |
| 3. | Argeș | 72.648 | 40 | 3,75 |
| 4. | Bacău | 59.445 | 27 | 1,69 |
| 5. | Bihor | 79.006 | 37 | 3,24 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 29.021 | 9 | 2,21 |
| 7. | Botoșani | 34.922 | 15 | 1,64 |
| 8. | Brașov | 103.971 | 194 | 5,40 |
| 9. | Brăila | 30.432 | 14 | 3,28 |
| 10. | Buzău | 39.152 | 28 | 3,97 |
| 11. | Caraș-Severin | 28.906 | 34 | 4,40 |
| 12. | Călărași | 24.900 | 30 | 2,68 |
| 13. | Cluj | 150.381 | 203 | 9,66 |
| 14. | Constanța | 111.498 | 89 | 5,57 |
| 15. | Covasna | 18.929 | 21 | 2,41 |
| 16. | Dâmbovița | 50.448 | 46 | 2,67 |
| 17. | Dolj | 69.261 | 30 | 4,90 |
| 18. | Galați | 61.311 | 60 | 3,06 |
| 19. | Giurgiu | 27.543 | 41 | 4,11 |
| 20. | Gorj | 21.321 | 16 | 1,81 |
| 21. | Harghita | 21.056 | 4 | 1,04 |
| 22. | Hunedoara | 55.216 | 42 | 5,11 |
| 23. | Ialomița | 26.473 | 16 | 3,34 |
| 24. | Iași | 106.316 | 66 | 3,55 |
| 25. | Ilfov | 114.411 | 147 | 10,09 |
| 26. | Maramureș | 48.871 | 16 | 1,67 |
| 27. | Mehedinți | 21.108 | 27 | 2,95 |
| 28. | Mureș | 60.762 | 52 | 4,40 |
| 29. | Neamț | 44.669 | 16 | 1,21 |
| 30. | Olt | 37.482 | 30 | 3,92 |
| 31. | Prahova | 94.775 | 85 | 5,48 |
| 32. | Satu Mare | 31.661 | 7 | 1,47 |
| 33. | Sălaj | 25.872 | 24 | 2,53 |
| 34. | Sibiu | 74.273 | 71 | 7,66 |
| 35. | Suceava | 56.906 | 22 | 0,91 |
| 36. | Teleorman | 32.842 | 50 | 4,13 |
| 37. | Timiș | 143.247 | 128 | 7,33 |
| 38. | Tulcea | 20.131 | 3 | 1,51 |
| 39. | Vaslui | 35.473 | 24 | 1,99 |
| 40. | Vâlcea | 39.737 | 41 | 3,79 |
| 41. | Vrancea | 25.493 | 19 | 1,90 |
| 42. | Mun. București | 517.433 | 1148 | 14,78 |
| 43. | Din străinătate** | 4.141 | 5 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1.780* |
101 | |
| TOTAL | 2.771.449 | 3.188 | ||
